1 / 5
| Key Performance Data | |
| Model | Accord |
| Energy Type | Gasoline |
| Maximum Power (kW) | 141 |
| Maximum Torque (N-m) | 260 |
| Gearbox | CVT Stepless Speed Change |
| WLTC Fuel Consumption | 6.6 L/100km |
| Maximum Speed (km/h) | 186 |
| Body Structure | |
| LxWxH (mm) | 4980*1862*1449 |
| Wheelbase (mm) | 2830 |
| Trunk Volume (L) | 575 |
| Curb Weight (kg) | 1497 |
| Chassis & Wheels | |
| Drive Mode | Front Front Drive |
| Front Suspension | Macpherson Independent |
| Rear Suspension | Multi-link Independent |
| Tire Specifications | 225/50 R17 |
To provide a quick and accurate quotation, please specify the following: