1 / 5





| Range (km) | 450 km |
| Max. Speed (km/h) | 180 km/h |
| Length*Width*Height (mm) | 4616x1845x1641 mm |
| Wheelbase (mm) | 2802mm |
| Vehicle Weight (kg) | 2087 kg |
| Tire Specification | Front 225/45 R19, Rear 245/40 R19 |
| Driving Mode | Dual Motor AWD |
| Fuel Type | Pure Electric |
| Charging time | Fast charging 0.53 h |
| Max. Horsepower | 313hp |
| Max. Torque | 494N·m |
| Suspension | McPherson Independent (Front) / Multi-link Independent (Rear) |
| Touchscreen Size | 10.7 Inches |






