1 / 5






| Model Name | DFSK C37 1.5L Comfort | DFSK C37 1.5L Classic II |
|---|---|---|
| Body Parameters | ||
| Number of Crew (People) | 5, 7 | 5, 7 |
| Emission Standards | Country VI | Country VI |
| Size and Quality | ||
| Length × W × H (mm) | 4500*1680*2000 | 4500*1680*2000 |
| Wheelbase (mm) | 3050 | 3050 |
| Kerb Weight (kg) | 1370 | 1370 |
| Engine Details | ||
| Engine Model | DK15 | DK15 |
| Displacement (ml) | 1499 | 1499 |
| Rated Power (kW) | 82 | 82 |
| Gearbox Type | Five-speed / Manual | Five-speed / Manual |
| Chassis & Appearance | ||
| Drive Mode | Mid-mounted Rear Drive | Mid-mounted Rear Drive |
| Braking Device | Front Disc Rear Drum | Front Disc Rear Drum |
| Aluminum Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Electric Power Steering (EPS) | Yes | Yes |


