1 / 5
| KAMA ES7 Passenger Van | |
| Model | ES7 (ESP7) |
| Fuel/Power Type | Electric (BEV) |
| Seating Capacity | 14 Seats (2+3+3+3+3) |
| Battery Type | LFP (Lithium Iron Phosphate) - CATL Brand |
| Battery Energy | 41.93 kWh |
| Electric Range | 220 - 280 Km |
| Wheelbase | 3450 mm |
| Dimensions | 5265 * 1715 * 2065 mm |
| Motor Power | 35kW (Rated) / 70kW (Peak) |
| Charger | Supports Fast & Slow Charging |
| Max Speed | 90 km/h |
| Steering | RHD / LHD Available |
| ABS | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Media System | MP5 Player |
| A/C | Yes |
| Power Window | Yes |
| Central Lock | Yes |
| Package Size | 527.00cm * 172.00cm * 207.00cm |
| Gross Weight | 3150.00kg |
| Transport Package | Container |


Options for Electric or Gasoline engines (Euro3/Euro4). 11-seat capacity, 4x2 drivetrain. Ideal for group transportation with low maintenance costs.
Pure electric 22-seat passenger shuttle. Zero emissions, quiet operation, and low operating costs. Perfect for school transport, tourism, and corporate shuttles.