1 / 5
| Feature | 2.0L Elite Edition | 2.0L Flagship Edition | Hybrid 2.0L Elite | Hybrid 2.0L Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
| Energy Type | Gasoline | Gasoline | Hybrid | Hybrid |
| Max Power (kW) | 126 | 126 | 144 | 144 |
| Transmission | CVT | CVT | E-CVT | E-CVT |
| WLTC Fuel (L/100km) | 6.16 | 6.1 | 4.56 | 4.59 |
| 0-100km/h (s) | 6.16 | - | 4.56 | 4.59 |














