1 / 5
| Features | Pro version | Plus version | Max version | Ultra version |
|---|---|---|---|---|
| Energy type | EREV | EREV | EREV | EREV |
| WLTC Range (km) | 190 | 200 | 200 | 175 |
| CLTC Range (km) | 230 | 240 | 240 | 240 |
| Fast charge (h) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Motor Power (kW) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 0-100km/h (s) | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Max speed (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Wheelbase(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |





